| Прізвище | Ім'я | По-батькові | № Посвідчення | Дата видачі посвідчення | Адвокат |
| Адамчук | Назарій | Володимирович | 711 | 22.12.2016 | Номінас Кирило Володимирович (№ Свідоцтва: 3868, Дата:24.09.2009, Видано: Київська міська КДКА) |
| Ашурова | Аліна | Рашидівна | 644 | 01.10.2016 | Євстігнєєв Андрій Сергійович (№ Свідоцтва: 227/н, Дата: 30.01.2015, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Бесчастна | Вікторія | Вікторівна | 666 | 21.10.2016 | Патюк Світлана Олександрівна (№ Свідоцтва: 3217, Дата: 29.04.2009, Видано: Донецька обласна КДКА) |
| Бєлолипецьких | Ганна | Сергіївна | 774 | 04.05.2017 | Мельник Олександр Сергійович (№ Свідоцтва: 5194, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Бєлоус | Лілія | Василівна | 775 | 04.05.2017 | Мельник Олександр Сергійович (№ Свідоцтва: 5194, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Біденко | Андрій | В’ячеславович | 718 | 29.11.2016 | Спектор Ольга Михайлівна (№ Свідоцтва: 4272, Дата: 30.11.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Білокур | Віталій | Вікторович | 790 | 03.07.2017 | Хчоян Борис Жораєвич (№ Свідоцтва: 4963, Дата: 24.04.2012 Видано: Київська міська КДКА) |
| Богуцький | Дмитро | Павлович | 660 | 18.10.2016 | Прохоров Олег Олександрович (№ Свідоцтва: 3536, Дата: 27.11.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Бойко | Сергій | Григорович | 654 | 06.10.2016 | Опря Наталія Леонідівна (№ Свідоцтва: 2210, Дата: 19.05.2005, Видано: Київська міська КДКА) |
| Бойко | Наталія | Володимирівна | 663 | 20.10.2016 | Форсюк Віта Леонідівна (№ Свідоцтва: 4279, Дата: 30.11.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Боклаганич | Наталія | Антонівна | 777 | 18.05.2017 | Грабар Микола Федорович (№ Свідоцтва: 588, Дата: 24.06.1994, Видано: Київська міська КДКА) |
| Боярінцева | Ксенія | Костянтинівна | 758 | 05.04.2017 | Антонова Ганна Ігорівна (№ Свідоцтва: 4140, Дата: 28.09.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Букрєєва | Ольга | Борисівна | 793 | 07.07.2017 | Кириченко Роман Юрійович (№ Свідоцтва: 005594, Дата: 23.04.2015,Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Валенко | Андрій | Сергійович | 798 | 31.07.2017 | Кравець Ростислав Юрійович (№ Свідоцтва: 3249, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Василевська | Карина | Миколаївна | 796 | 31.07.2017 | Кравець Ростислав Юрійович (№ Свідоцтва: 3249,Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Василяко | Роман | Олександрович | 710 | 16.12.2016 | Голуб Микола Валерійович ( № Свідоцтва: 3856, Дата:24.09.2009, Видано: Київська міська КДКА) |
| Власенко | Оксана | Степанівна | 759 | 05.04.2017 | Антонова Ганна Ігорівна (№ Свідоцтва: 4140, Дата: 28.09.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Волошина | Людмила | Миколаївна | 652 | 05.10.2016 | Коломієць Віталій Анатолійович (№ Свідоцтва: 3560, Дата: 25.12.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Воскресенська | Наталія | Миколаївна | 647 | 04.10.2016 | Сергєєв Кирило Олександрович (№ Свідоцтва: 467, Дата: 26.11.2009, Видано: Херсонська обласна КДКА) |
| Габітова | Марія | Валеріївна | 761 | 05.04.2017 | Козаченко Тетяна Анатоліївна (№ Свідоцтва: 273, Дата: 24.10.2006, Видано: Хмельницька обласна КДКА) |
| Галанський | Денис | Петрович | 803 | 23.08.2017 | Сталовєров Вячеслав Миколайович (№ Свідоцтва: 2594, Дата: 04.07.2007, Видано: Донецькою обласною КДКА) |
| Галас | Павло | Васильович | 705 | 08.12.2016 | Мельник Олександр Сергійович (№ Свідоцтва: 5194, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Галузінський | Микола | Олександрович | 736 | 13.02.2017 | Плахін Євгеній Вікторович (№ Свідоцтва: 227, Дата: 30.01.2006, Видано: Черкаська обласна КДКА) |
| Гладкий | Руслан | Вікторович | 742 | 22.02.2017 | Кравець Ростислав Юрійович (№ Свідоцтва: 3249, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Глибчак | Олександр | Іванович | 719 | 30.11.2016 | Пан Микола Миколайович (№ Свідоцтва: 3530, Дата: 27.11.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Голуб | Євгеній | Олександрович | 804 | 24.08.2017 | Голуб Світлана Анатоліївна (№ Свідоцтва: 1729, Дата: 18.04.2002, Видано: Видано: Київська міська КДКА) |
| Горбонос | Олександр | Сергійович | 745 | 01.03.2017 | Медвецький Олексій Юрійович (№ Свідоцтва: 5075, Дата: 27.06.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Горчаков | Ігор | Володимирович | 755 | 29.03.2017 | Штокало Костянтин Вікторович (№ Свідоцтва: 4468, Дата: 29.03.2011, Видано: Київська міська КДКА) |
| Грачова | Анастасія | Василівна | 726 | 23.01.2017 | Бородкін Дмитро Іванович (№ Свідоцтва: 4104, Дата: 31.08.2010,Видано: Київська міська КДКА) |
| Гречківський | Євгеній | Леонідович | 733 | 08.02.2017 | Ружицький Олександр Антонович (№ Свідоцтва: 000112, Дата: 25.07.2014, Видано: Рада адвокатів Львівської області) |
| Губенко | Ігор | Васильович | 731 | 07.02.2017 | Присяжний Валерій Павлович (№ Свідоцтва: 4496, Дата: 26.04.2011, Видано: Київська міська КДКА) |
| Губіна | Тетяна | Вадимівна | 732 | 08.02.2017 | Порайко Андрій Миколайович (№ Свідоцтва: 5385, Дата: 19.04.2013, Видано: Київська міська КДКА) |
| Губко | Іван | Васильович | 715 | 26.11.2016 | Проконова Ксенія Володимирівна (№ Свідоцтва: 2001, Дата: 01.03.2011, Видано: Одеська обласна КДКА) |
| Давиденко | Оелксандр | Анатолійович | 805 | 31.08.2017 | Свєтлічний Ігор Валерійович (№ Свідоцтва: 3161, Дата: 13.12.2007, Видано: Видано: Київська міська КДКА) |
| Даниленко | Руслан | Анатолійович | 799 | 01.08.2017 | Кравець Ростислав Юрійович (№ Свідоцтва: 3249, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Дейнеко | Євгеній | Ігорович | 772 | 03.05.2017 | Оленюк Андрій Анатолійович (№ Свідоцтва: 058, Дата: 22.11.2013, Видано: Рада адвокатів Львівської області) |
| Дзундза | Ольга | Володимирівна | 672 | 02.10.2016 | Мельник Олександр Сергійович (№ Свідоцтва: 5194, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Добринська | Наталя | Михайлівна | 537 | 06.06.2016 | Максименко Ярослав Олександрович (№ Свідоцтва: 5310, Дата: 28.09.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Дробот | Тетяна | Леонідівна | 699 | 06.12.2016 | Овчаренко Руслан Вячеславович ( № Свідоцтва: 1345, Дата: 02.04.2002, Видано: Донецька обласна КДКА) |
| Дробязко | Катерина | Миколаївна | 740 | 21.02.2017 | Кравець Ростислав Юрійович (№ Свідоцтва: 3249, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Железняк | Наталія | Михайлівна | 693 | 06.12.2016 | Дробязко Микола Миколайович ( № Свідоцтва: 2767, Дата: 18.01.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Журавель | Тетяна | Сергіївна | 771 | 03.05.2017 | Войнова Тетяна Миколаївна (№ Свідоцтва: 5678, Дата: 23.12.2015, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Захарченко | Марійка | Олександрівна | 801 | 08.08.2017 | Єфименко Володимир Вікторович (№ Свідоцтва: 1745, Дата: 15.09.2004, Видано: Донецькою обласною КДКА) |
| Звоненко | Олена | Оелксандрівна | 811 | 26.09.2017 | Гайдамаченко Тамара Петрівна (№ Свідоцтва: 4024, Дата: 25.05.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Зінкевич | Дмитро | Валерійович | 516 | 16.05.2016 | Юрков Максим Олександрович (№ Свідоцтва: 2663/10, Дата: 30.09.2004, Видано: Київська обласна КДКА) |
| Калинчук | Анна | Сергіївна | 787 | 21.06.2017 | Козаченко Тетяна Анатоліївна(№ Свідоцтва: 273,Дата: 24.10.2006,Видано: Хмельницька обласна КДКА) |
| Кір’яков | Артур | Сергійович | 738 | 21.02.2017 | Пучин Максим Федорович (№ Свідоцтва: 650, Дата: 22.06.2012, Видано: Чернігівська обласна КДКА) |
| Ковалевський | Юрій | Миколайович | 720 | 10.01.2017 | Крилач Олександр Іванович (№ Свідоцтва: 005636, Дата: 29.10.2015, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Ковальов | Олексій | Вячеславович | 750 | 14.03.2017 | Мрачковська Олена Володимирівна (№ Свідоцтва: 4438, Дата: 29.03.2011, Видано: Київська міська КДКА) |
| Ковальчук | Назарій | Володимирович | 717 | 28.11.2016 | Гудзима Олександр Васильович (№ Свідоцтва: 1883, Дата: 29.01.2004, Видано: Київська міська КДКА) |
| Ковач | Світлана | Петрівна | 753 | 20.03.2017 | Єгоренков Сергій Валентинович (№ Свідоцтва: 1390, Дата: 15.05.2002, Видано: Донецька обласна КДКА) |
| Когут | Сергій | Сергійович | 702 | 08.12.2016 | Мельник Олександр Сергійович (№ Свідоцтва: 5194, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Кожевніков | Костянтин | Олександрович | 658 | 13.10.2016 | Калітвенцев Ігор Миколайович (№ Свідоцтва: 2915, Дата: 31.05.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Козачук | Катерина | Павлівна | 797 | 31.07.2017 | Кравець Ростислав Юрійович (№ Свідоцтва: 3249, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Колесніков | Антон | Андрійович | 729 | 30.01.2017 | Літвінов Олег Євгенович (№ Свідоцтва: 5801, Дата: 10.11.2016, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Колісник | Олена | Андріївна | 744 | 24.02.2017 | Топчій Сергій Миколайович (№ Свідоцтва: 309Н, Дата: 17.06.2008, Видано: Кіровоградська обласна КДКА) |
| Коноваленко | Дмитро | Сергійович | 809 | 18.09.2017 | Клочков Володимир Володимирович (№ Свідоцтва: 3107, Дата: 29.11.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Копайгородська | Інна | Вікторівна | 765 | 18.04.2017 | Фесик Кирило Олександрович (№ Свідоцтва: 3876, Дата: 24.09.2009, Видано: Київська міська КДКА) |
| Корж | Даніїл | Володимирович | 709 | 15.12.2016 | Збіглей Ігор Володимирович ( № Свідоцтва: 4110, Дата: 31.08.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Король | Ганна | Олегівна | 780 | 18.05.2017 | Грішина Наталія Олександрівна ( № Свідоцтва: 2119, Дата: 27.01.2005, Видано: Київська міська КДКА) |
| Кошель | Надія | Миколаївна | 721 | 11.01.2017 | Чистякова Анастасія Сергіївна (№ Свідоцтва: 4171, Дата: 28.09.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Кравченко | Ігор | Володимирович | 770 | 03.05.2017 | Войнова Тетяна Миколаївна (№ Свідоцтва: 5678, Дата: 23.12.2015, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Кравченко | Андрій | Маркович | 716 | 27.11.2016 | Минайлюк Сергій Вікторович (№ Свідоцтва: 4047, Дата: 29.06.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Красільнікова | Наталія | Валеріївна | 646 | 03.10.2016 | Хоптинець Андрій Борисович (№ Свідоцтва: 3133, Дата: 29.11.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Красноруцька | Ганна | Олексіївна | 695 | 06.12.2016 | Кочмарук Михайло Вікторович ( № Свідоцтва: 2848, Дата: 29.03.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Крилевець | Євген | Сергійович | 781 | 18.05.2017 | Грішина Наталія Олександрівна ( № Свідоцтва: 2119, Дата: 27.01.2005, Видано: Київська міська КДКА) |
| Кріль | Валентин | Ярославович | 728 | 27.01.2017 | Громов Сергій Михайлович (№ Свідоцтва: 2436, Дата: 26.01.2006 , Видано: Київська міська КДКА) |
| Крохмальова | Яна | Едуардівна | 782 | 23.05.2017 | Козаченко Тетяна Анатоліївна ( № Свідоцтва: 273, Дата: 24.10.2006, Видано: Хмельницька обласна КДКА) |
| Крушельницька | Ганна | Леонідівна | 724 | 17.01.2017 | Кулішенко Микола Юрійович (№ Свідоцтва: 3251, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Кузнєцов | Віталій | Володимирович | 682 | 21.11.2016 | Нєсвєтов Вадим Геннадійович (№ Свідоцтва: 4083, Дата: 27.07.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Куриленко | Микола | Вікторович | 611 | 05.09.2016 | Кірсік Сніжана Володимирівна (№ Свідоцтва: 5183, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Куришкіна | Катерина | Володимирівна | 708 | 14.12.2016 | Мельник Олександр Сергійович (№ Свідоцтва: 5194, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Кучерявий | Дмитро | Владиславович | 764 | 18.04.2017 | Самольотов Ігор Ігоревич (№ Свідоцтва: 872, Дата: 12.12.1995, Видано: Київська міська КДКА) |
| Лаврик | Катерина | Петрівна | 643 | 30.09.2016 | Бабіч Олександр Іванович (№ Свідоцтва: 2817, Дата: 22.02.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Лавріненко | Ігор | Анатолійович | 754 | 24.03.2017 | Іванець Андрій Юрійович (№ Свідоцтва: 5003, Дата: 29.05.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Лаврова | Ольга | Михайлівна | 802 | 16.08.2017 | Свєтлічний Ігор Валерійович (№ Свідоцтва: 3161, Дата: 13.12.2007, Видано: Видано: Київська міська КДКА) |
| Лебідь | Сергій | Олександрович | 642 | 29.09.2016 | Сюткін Микола Миколайович (№ Свідоцтва: 2215, Дата: 19.05.2005, Видано: Київська міська КДКА), |
| Ленівський | Руслан | Володимирович | 757 | 04.04.2017 | Мечкало Ірина Валентинівна (№ Свідоцтва: 005705, Дата: 17.03.2016, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Лисенко | Дмитро | Вячеславович | 698 | 06.12.2016 | Овчаренко Руслан Вячеславович ( № Свідоцтва: 1345, Дата: 02.04.2002, Видано: Донецька обласна КДКА) |
| Литвин | Максим | Олексійович | 676 | 08.10.2016 | Башук Олександер Григорович ( № Свідоцтва: 1402; Дата: 18.11.1999; Видано: Київська міська КДКА) |
| Літвінов | Євген | Володимирович | 651 | 05.10.2016 | Калітвенцев Ігор Миколайович (№ Свідоцтва: 2915, Дата: 31.05.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Луцький | Михайло | Ігорович | 671 | 02.10.2016 | Краглевич В'ячеслав Вікторович (№ Свідоцтва: 579, Дата: 12.11.2007, Видано: Рівненська обласна КДКА) |
| Максимчук | Тетяна | Володимирівна | 735 | 10.02.2017 | Гончаренко Михайло Дмитрович (№ Свідоцтва: 4726, Дата: 29.11.2011, Видано: Київська міська КДКА) |
| Макушенко | Катерина | Андріївна | 739 | 21.02.2017 | Староста Іван Іванович (№ Свідоцтва: 3359, Дата: 29.05.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Мальцев | Ігор | Володимирович | 690 | 29.11.2016 | Завірюха Михайло Назарович (№ Свідоцтва: 205, Дата: 25.03.1994, Видано: Київська міська КДКА) |
| Мариношенко | Крістіна | Анатоліївна | 650 | 05.10.2016 | Калітвенцев Ігор Миколайович (№ Свідоцтва: 2915, Дата: 31.05.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Марущенко | Євген | Григорович | 677 | 14.11.2016 | Бонюк Олексій Петрович (№ Свідоцтва: 1707, Дата: 27.12.2001, Видано: Київська міська КДКА) |
| Матвійчук | Олег | Вікторович | 792 | 07.07.2017 | Кириченко Роман Юрійович (№ Свідоцтва: 005594, Дата: 23.04.2015,Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Махов | Андрій | Олександрович | 763 | 10.04.2017 | Палієнко Андрій Вікторович (№ Свідоцтва: 1325, Дата: 27.04.1999, Видано: Київська міська КДКА) |
| Медведєв | Кирило | Олегович | 674 | 04.10.2016 | Парненко Артем Анатолійович ( № Свідоцтва: 3581; Дата: 25.12.2008; Видано: Київська міська КДКА) |
| Мельник | Андрій | Сергійович | 701 | 08.12.2016 | Остащенко Олеся Миколаївна (№ Свідоцтва: 5081, Дата: 27.06.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Мельникова | Антоніна | Валеріївна | 687 | 23.11.2016 | Буняк Валерій Сергійович (№ Свідоцтва: 4105, Дата: 31.08.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Миколюк | Руслана | Андріївна | 700 | 08.12.2016 | Цимбал Наталія Вікторівна (№ Свідоцтва: 4710, Дата: 25.10.2011, Видано: Київська міська КДКА) |
| Мирошниченко | Микола | Миколайович | 743 | 22.02.2017 | Кириченко Роман Юрійович (№ Свідоцтва: 005594, Дата: 23.04.2015, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Михайленко | Любов | Віталіївна | 703 | 08.12.2016 | Мельник Олександр Сергійович (№ Свідоцтва: 5194, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Мороз | Ольга | Олексндрівна | 712 | 22.12.2016 | Розметов Ровшанбек Назарович (№ Свідоцтва:1637, Дата:22.03.2001, Видано: Київська міська КДКА) |
| Москаленко | Людмила | Леонідівна | 656 | 12.10.2016 | Уразгільдєєв Тагір Наільович (№ Свідоцтва: 5500, Дата: 23.01.2014, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Мунж | Олександр | Юрійович | 762 | 06.04.2017 | Санченко Роман Григорович (№ Свідоцтва: 3791, Дата: 25.06.2009, Видано: Київська міська КДКА) |
| Назаренко | Вадим | Вікторович | 768 | 19.04.2017 | Скуратівський Сергій Іванович (№ Свідоцтва: 2665, Дата: 22.06.2006, Видано: Київська міська КДКА) |
| Назаренко | Мар’яна | Володимирівна | 653 | 05.10.2016 | Кравець Ростислав Юрійович (№ Свідоцтва: 3249, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Нестеришин | Ярослав | Степанович | 669 | 26.10.2016 | Нестеришин Тарас Степанович (№ Свідоцтва: 5477, Дата: 05.12.2013, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Никоненко | Андрій | Григорович | 767 | 18.04.2017 | Покотило Олексій Вячеславович (№ Свідоцтва: 2307, Дата: 29.09.2005, Видано: Київська міська КДКА) |
| Новицька | Ганна | Дмитрівна | 667 | 21.10.2016 | Патюк Світлана Олександрівна (№ Свідоцтва: 3217, Дата: 29.04.2009, Видано: Донецька обласна КДКА) |
| Олейніков | Олег | Анатолійович | 689 | 24.11.2016 | Костира Андрій Миколайович (№ Свідоцтва: 4859, Дата: 28.02.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Опольський | Віталій | Станіславович | 808 | 13.09.2017 | Ткачук Віталій Валерійович (№ Свідоцтва: 2993, Дата:21.06.2007, Видано: Видано: Київська міська КДКА) |
| Осколков | Іван | Леонідович | 668 | 21.10.2016 | Сташків Катерина Іванівна (№ Свідоцтва: 4879, Дата: 28.02.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Охомуш | Дар’я | Дмитрівна | 688 | 23.11.2016 | Титич Віталій Миколайович (№ Свідоцтва: 267, Дата: 22.05.2002, Видано: Херсонська обласна КДКА) |
| Павліченко | Світлана | Ігорівна | 734 | 08.02.2017 | Порайко Андрій Миколайович (№ Свідоцтва: 5385, Дата: 19.04.2013, Видано: Київська міська КДКА) |
| Павлова | Катерина | В’ячеславівна | 681 | 18.11.2016 | Уразгільдєєв Тагір Наільович (№ Свідоцтва: 5500, Дата: 23.01.2014, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Падецький | Олександр | Анатолійович | 752 | 16.03.2017 | Тимків Ярослав Іванович (№ Свідоцтва: 347, Дата: 25.09.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Паламарчук | Наталія | Володимирівна | 706 | 08.12.2016 | Спектор Ольга Михайлівна ( № Свідоцтва: 4272, Дата: 30.11.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Палієнко | Олександр | Андрійович | 730 | 01.02.2017 | Палієнко Андрій Вікторович (№ Свідоцтва: 1325, Дата: 27.04.1999 , Видано: Київська міська КДКА) |
| Палієнко | Юлія | Сергіївна | 723 | 13.01.2017 | Палієнко Андрій Вікторович (№ Свідоцтва: 1325, Дата: 27.04.1999, Видано: Київська міська КДКА) |
| Панасюк | Галина | Анатоліївна | 783 | 23.05.2017 | Войтенко Катерина Валеріївна (№ Свідоцтва: 3242, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Паперник | Сергій | Васильович | 670 | 28.10.2016 | Процюк Олександр Олександрович (№ Свідоцтва: 3264, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Петришак | Андрій | Ярославович | 679 | 15.11.2016 | Казак Кирило Ігорович (№ Свідоцтва: 3059, Дата: 25.10.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Побережник | Альона | Олександрівна | 685 | 22.11.2016 | Комісаренко Антон Володимирович (№ Свідоцтва: 5189, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Поліщук | Мар’яна | Анатоліївна | 659 | 13.10.2016 | Семеній Юлія Миколаївна (№ Свідоцтва: 2239, Дата: 23.06.2005, Видано: Київська міська КДКА) |
| Прокудіна | Катерина | Анатоліївна | 786 | 14.06.2017 | Бородіна Юлія Михайлівна (№ Свідоцтва: 4335,Дата: 02.05.2011,Видано: Київська міська КДКА) |
| Радзієвська | Олена | Євгенівна | 776 | 11.05.2017 | Стоянов Артем Дмитрович (№ Свідоцтва: 2843, Дата: 22.02.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Радченко | Альона | Віталіївна | 649 | 04.10.2016 | Сорока Леонід Михайлович (№ Свідоцтва: 2242, Дата: 23.06.2005, Видано: Київська міська КДКА) |
| Романюк | Олександра | Сергіївна | 749 | 10.03.2017 | Цвєтков Андрій Михайлович (№ Свідоцтва: 2504/10, Дата: 26.02.2004, Видано: Київська міська КДКА) |
| Савчук | Ігор | Сергійович | 686 | 23.11.2016 | Зорін Олексій В’ячеславович ( № Свідоцтва: 4973, Дата: 29.05.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Самсон | Юрій | Петрович | 675 | 08.10.2016 | Башук Олександер Григорович ( № Свідоцтва: 1402; Дата: 18.11.1999; Видано: Київська міська КДКА) |
| Сарнавський | Микола | Олександрович | 746 | 02.03.2017 | Яновська Олександра Григорівна (№ Свідоцтва: 467,Дата: 15.06.1994, Видано: Київська міська КДКА) |
| Семеній | Олександр | Валерійович | 662 | 18.10.2016 | Юрченко Алла Олександрівна ( № Свідоцтва: 263, Дата: 20.01.1994, Видано: Київська міська КДКА) |
| Семка | Михайло | Олегович | 737 | 16.02.2017 | Казак Кирило Ігорович (№ Свідоцтва: 3059, Дата: 25.10.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Семко | Володимир | Юрійович | 645 | 03.10.2016 | Гученко Петро Федорович (№ Свідоцтва: 4560, Дата: 21.06.2011, Видано: Київська міська КДКА) |
| Сергєєв | Петро | Олександрович | 713 | 22.12.2016 | Чаплієва Кристіна Володимирівна (№ Свідоцтва: 3596, Дата:25.12.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Сікорський | Тимофій | Генріхович | 684 | 22.11.2016 | Леонов Костянтин Юрійович (№ Свідоцтва: 5773, Дата: 30.01.2006, Видано: Черкаська обласна КДКА) |
| Скібіцька | Олена | Олегівна | 673 | 02.10.2016 | Самосуд Жанна Олександрівна (№ Свідоцтва: 3501; Дата: 30.10.2008; Видано: Київська міська КДКА) |
| Солодовнік | Анна | Олександрівна | 722 | 11.01.2017 | Слободянюк Сергій Олександрович (№ Свідоцтва: 2992, Дата: 21.06.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Строкань | Олександр | Владиславович | 766 | 18.04.2017 | Фесик Кирило Олександрович (№ Свідоцтва: 3876, Дата: 24.09.2009, Видано: Київська міська КДКА) |
| Супрун | Ігор | Ігорович | 794 | 13.07.2017 | Приймак Олександр Юрійович (№ Свідоцтва: 4676, Дата: 25.10.2011,Видано: Київська міська КДКА) |
| Сурма | Людмила | Анатоліївна | 657 | 12.10.2016 | Буяло Костянтин Миколайович (№ Свідоцтва: 005618, Дата: 09.07.2015, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Танцюра | Юлія | Борисівна | 683 | 21.11.2016 | Плахін Євгеній Вікторович ( № Свідоцтва: 227, Дата: 30.01.2006, Видано: Черкаська обласна КДКА) |
| Тараненко | Ярослав | Юрійович | 785 | 01.06.2017 | Хайнак Тарас Леонідович (№ Свідоцтва: 4947/10, Дата: 26.07.2012, Видано: Київська обласна КДКА) |
| Татаріна | Ольга | Юріївна | 696 | 06.12.2016 | Овчаренко Руслан Вячеславович ( № Свідоцтва: 1345, Дата: 02.04.2002, Видано: Донецька обласна КДКА) |
| Терпай | Олександр | Юрійович | 769 | 20.04.2017 | Говрас Інна Вікторівна (№ Свідоцтва: 5667, Дата: 11.12.2015, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
| Тимченко | Валерія | Вадимівна | 751 | 16.03.2017 | Лев Роман Васильович (№ Свідоцтва: 4044, Дата: 29.06.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Товстенко | Олександр | Юрійович | 748 | 03.03.2017 | Хомік Олена Володимирівна (№ Свідоцтва: 2925, Дата: 31.05.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Лещенко | Наталія | Петрівна | 788 | 22.06.2017 | Пагер Сергій Миколайович (№ Свідоцтва: 000916,Дата: 23.06.2015, Видано: Рада адвокатів Миколаївської області) |
| Туровський | Віталій | Вікторович | 800 | 03.08.2017 | Клочков Володимир Володимирович (№ Свідоцтва: 3107, Дата: 29.11.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Ференцюк | Микола | Васильович | 807 | 07.09.2017 | Мельник Олександр Сергійович (№ Свідоцтва: 5194, Дата: 29.08.2012, Видано: Видано: Київська міська КДКА) |
| Фернега | Ірина | Володимирівна | 779 | 18.05.2017 | Руснак Юрій Іванович (№ Свідоцтва: 4169, Дата: 28.09.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Фогель | Володимир | Володимирович | 661 | 18.10.2016 | Прохоров Олег Олександрович (№ Свідоцтва: 3536, Дата: 27.11.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Ходак | Владислав | Володимирович | 789 | 22.06.2017 | Пагер Сергій Миколайович (№ Свідоцтва: 000916,Дата: 23.06.2015, Видано: Рада адвокатів Миколаївської області) |
| Цалко | Вікторія | Павлівна | 760 | 05.04.2017 | Антонова Ганна Ігорівна (№ Свідоцтва: 4140, Дата: 28.09.2010, Видано: Київська міська КДКА) |
| Цвігун | Руслана | Анатоліївна | 680 | 17.11.2016 | Шаповал Олена Вікторівна (№ Свідоцтва: 452, Дата: 23.01.2012, Видано: Черкаська обласна КДКА) |
| Цермолонський | Іван | Миколайович | 665 | 20.10.2016 | Звонарьова Юлія Вячеславівна (№ Свідоцтва: 4688, Дата: 25.10.2011, Видано: Київська міська КДКА) |
| Чабан | Володимир | Ігорович | 694 | 06.12.2016 | Случ Олексій Васильович (№ Свідоцтва: 3082, Дата: 25.10.2007, Видано: Київська міська КДКА) |
| Чебан | Яна | Дмитрівна | 810 | 21.09.2017 | Захарченко Юрій Олександрович (№ Свідоцтва: 430, Дата: 18.12.2009, Видано: Волинською обласною КДКА) |
| Чернюк | Анастасія | Анатоліївна | 756 | 04.04.2017 | Кравець Ростислав Юрійович (№ Свідоцтва: 3249, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська міська КДКА) |
| Чернявський | Назар | Анатолійович | 655 | 11.10.2016 | Харенко Михайло Володимирович (№ Свідоцтва: 1337, Дата: 25.05.1995, Видано: Київська міська КДКА) |
| Чимич | Віктор | Павлович | 704 | 08.12.2016 | Мельник Олександр Сергійович (№ Свідоцтва: 5194, Дата: 29.08.2012, Видано: Київська міська КДКА) |
| Шабельник | Катерина | Павлівна | 747 | 03.03.2017 | Кириченко Роман Юрійович (№ Свідоцтва: 005594,Дата: 16.04.2015, Видано: Рада адвокатів міста Києва) |
